埃弗顿U21
埃弗顿U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-08 | 埃弗顿U21 | 3 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-11-05 | 埃弗顿U21 | 3 : 5 | 格林斯比 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-01 | 切尔西U21 | 0 : 1 | 埃弗顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2025-10-26 | 埃弗顿U21 | 1 : 4 | 利物浦U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 埃弗顿U21 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-15 | 埃弗顿U21 | 1 : 5 | 布拉德福德 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-04 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 1 | 埃弗顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-27 | 埃弗顿U21 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2025-09-19 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 埃弗顿U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
皇家马德里U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-10-30 | 皇家马德里U21 | 1 : 1 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 超联杯 | 2025-09-11 | 皇家马德里U21 | 1 : 0 | 狼队U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,皇家马德里U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
埃弗顿U21
[超联杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 | 100% |
皇家马德里U21
[超联杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
埃弗顿U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 罗奇代尔 | 埃弗顿U21 | 16天 |
| 超联杯 | 2025-12-04 | 埃弗顿U21 | 皇家马德里U21 | 24天 |
| 超联杯 | 2025-12-16 | 埃弗顿U21 | 埃因霍温青年队 | 36天 |
| 超联杯 | 2025-12-20 | 埃弗顿U21 | 摩纳哥B队 | 40天 |
| 英U21 | 2026-01-10 | 埃弗顿U21 | 莱斯特城U21 | 61天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 伯明翰U21 | 埃弗顿U21 | 68天 |
| 超联杯 | 2026-01-21 | 埃弗顿U21 | RB莱比锡B队 | 72天 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 埃弗顿U21 | 曼城U21 | 75天 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 托特纳姆热刺U21 | 埃弗顿U21 | 82天 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 阿森纳U21 | 埃弗顿U21 | 89天 |
皇家马德里U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-12-04 | 埃弗顿U21 | 皇家马德里U21 | 24天 |
| 超联杯 | 2025-12-17 | 曼城U21 | 皇家马德里U21 | 37天 |