罗伊斯顿镇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-09-13 | 布伦特伍德 | 0 : 1 | 罗伊斯顿镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,罗伊斯顿镇胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
罗伊斯顿镇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-11-08 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 2 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2025-11-05 | 罗伊斯顿镇 | 1 : 1 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2025-11-01 | 哈伯勒镇 | 2 : 0 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2025-10-22 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 4 | 斯伯丁 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超中 | 2025-10-18 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 2 | 皇家贝德福德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2025-10-15 | 李斯顿 | 3 : 1 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超中 | 2025-10-11 | 希斯奧云镇 | 1 : 1 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 威灵 | 3 : 0 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-09-27 | 京士拉 | 5 : 1 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 英南超中 | 2025-09-20 | 罗伊斯顿镇 | 2 : 1 | 夸恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗伊斯顿镇胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
布伦特伍德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-08 | 布伦特伍德 | 2 : 4 | 刘易斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-05 | 布伦特伍德 | 1 : 2 | 豪克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-01 | 云吉特 | 5 : 0 | 布伦特伍德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-29 | 布伦特伍德 | 3 : 1 | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英足挑杯 | 2025-10-25 | 威灵 | 0 : 3 | 布伦特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2025-10-18 | 拉姆斯盖特 | 1 : 2 | 布伦特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2025-10-15 | 布伦特伍德 | 2 : 3 | 肯维岛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-11 | 达特福德队 | 1 : 1 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 布伦特伍德 | 2 : 1 | 韦斯特菲尔德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2025-09-27 | 布伦特伍德 | 2 : 1 | 哈姆雷特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦特伍德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
罗伊斯顿镇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-11-15 | 罗伊斯顿镇 | 斯特拉特福镇 | 5天 |
| 英南超中 | 2025-11-19 | 尼德咸 | 罗伊斯顿镇 | 8天 |
| 英南超中 | 2025-11-22 | 罗伊斯顿镇 | 巴韦尔 | 12天 |
| 英南超中 | 2025-11-26 | 罗伊斯顿镇 | 萨德贝利 | 15天 |
| 英南超中 | 2025-11-29 | 伍斯特 | 罗伊斯顿镇 | 19天 |
| 英南超中 | 2025-12-06 | 斯坦福 | 罗伊斯顿镇 | 26天 |
| 英南超中 | 2025-12-13 | 罗伊斯顿镇 | 斯托桥 | 33天 |
| 英南超中 | 2025-12-20 | 基特宁 | 罗伊斯顿镇 | 40天 |
| 英南超中 | 2025-12-27 | 罗伊斯顿镇 | 比夏史托福 | 47天 |
| 英南超中 | 2026-01-03 | 史蒂爱文斯城 | 罗伊斯顿镇 | 54天 |
布伦特伍德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-12 | 圣阿尔班斯 | 布伦特伍德 | 1天 |
| 英足挑杯 | 2025-11-15 | 布伦特伍德 | 侯恩乔奇 | 5天 |
| 英依超 | 2025-11-22 | 奇切斯特城 | 布伦特伍德 | 12天 |
| 英依超 | 2025-11-29 | 布伦特伍德 | 艾维利 | 19天 |
| 英依超 | 2025-12-06 | 福克斯顿 | 布伦特伍德 | 26天 |
| 英依超 | 2025-12-10 | 布伦特伍德 | 柴斯罕特 | 29天 |
| 英依超 | 2025-12-13 | 布伦特伍德 | 哈什塔格联 | 33天 |
| 英依超 | 2025-12-20 | 布伦特伍德 | 波特斯 | 40天 |
| 英依超 | 2025-12-27 | 威灵 | 布伦特伍德 | 47天 |
| 英依超 | 2026-01-03 | 布伦特伍德 | 克雷 | 54天 |