赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-04-27 | 格拉马 | 0 : 2 | 豪斯彼得利特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-12-15 | 豪斯彼得利特 | 4 : 1 | 格拉马 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-01-28 | 豪斯彼得利特 | 2 : 3 | 格拉马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2023-09-11 | 格拉马 | 0 : 3 | 豪斯彼得利特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-21 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-09-14 | 格拉马 | 3 : 1 | 维拉诺瓦加图 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-09-08 | 莱斯卡拉 | 1 : 0 | 格拉马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-31 | 吉罗纳B队 | 0 : 1 | 格拉马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 科尔内利亚 | 3 : 1 | 格拉马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-05-11 | 格拉马 | 2 : 3 | 佩拉拉达 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2025-05-04 | 莫列鲁萨 | 2 : 2 | 格拉马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-04-27 | 格拉马 | 0 : 2 | 豪斯彼得利特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-04-18 | 莱斯卡拉 | 1 : 3 | 格拉马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-04-13 | 格拉马 | 2 : 2 | 巴达洛纳B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-21 | 比拉萨尔德马尔 | 0 : 1 | 豪斯彼得利特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-09-14 | 豪斯彼得利特 | 2 : 1 | 莫列鲁萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-09-07 | 圣克里斯托瓦尔 | 0 : 1 | 豪斯彼得利特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-09-01 | 豪斯彼得利特 | 0 : 1 | 巴塞罗那B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-17 | 塔拉戈纳 | 2 : 1 | 豪斯彼得利特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-14 | 西班牙人B队 | 4 : 3 | 豪斯彼得利特 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 豪斯彼得利特 | 0 : 2 | 萨瓦德尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-05-11 | 圣克里斯托瓦尔 | 1 : 4 | 豪斯彼得利特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2025-05-04 | 豪斯彼得利特 | 0 : 0 | 吉罗纳B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-27 | 格拉马 | 0 : 2 | 豪斯彼得利特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,豪斯彼得利特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 尤托纳 | 格拉马 | 2天 |
西协丙 | 2025-10-05 | 可维达莱特 | 格拉马 | 9天 |
西协丙 | 2025-10-12 | 格拉马 | CE优蹂帕B队 | 16天 |
西协丙 | 2025-10-19 | CE曼雷萨 | 格拉马 | 23天 |
西协丙 | 2025-10-26 | 格拉马 | 豪斯彼得利特 | 30天 |
西协丙 | 2025-11-02 | UE维克 | 格拉马 | 36天 |
西协丙 | 2025-11-09 | 格拉马 | 佩拉拉达 | 44天 |
西协丙 | 2025-11-16 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 格拉马 | 51天 |
西协丙 | 2025-11-23 | 格拉马 | 蒙塔尼萨 | 58天 |
西协丙 | 2025-12-08 | 巴达洛纳B队 | 格拉马 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 莱斯卡拉 | 豪斯彼得利特 | 1天 |
西协丙 | 2025-10-05 | 豪斯彼得利特 | 维拉诺瓦加图 | 8天 |
西协丙 | 2025-10-12 | 莱里达 | 豪斯彼得利特 | 16天 |
西协丙 | 2025-10-19 | 豪斯彼得利特 | 尤托纳 | 22天 |
西协丙 | 2025-10-26 | 格拉马 | 豪斯彼得利特 | 30天 |
西协丙 | 2025-11-02 | 豪斯彼得利特 | CE优蹂帕B队 | 37天 |
西协丙 | 2025-11-09 | CE曼雷萨 | 豪斯彼得利特 | 44天 |
西协丙 | 2025-11-16 | 可维达莱特 | 豪斯彼得利特 | 51天 |
西协丙 | 2025-11-23 | 豪斯彼得利特 | UE维克 | 58天 |
西协丙 | 2025-12-07 | 佩拉拉达 | 豪斯彼得利特 | 72天 |