赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-05 | 莫列鲁萨 | 0 : 0 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-09-28 | 佩拉拉达 | 2 : 1 | 莫列鲁萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-09-21 | 莫列鲁萨 | 2 : 2 | UE维克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-09-14 | 豪斯彼得利特 | 2 : 1 | 莫列鲁萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-09-07 | 莫列鲁萨 | 2 : 2 | CE曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 莫列鲁萨 | 0 : 0 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-05-11 | 吉罗纳B队 | 1 : 1 | 莫列鲁萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-05-04 | 莫列鲁萨 | 2 : 2 | 格拉马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-04-27 | 普拉特 | 0 : 5 | 莫列鲁萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2025-04-18 | 莫列鲁萨 | 1 : 2 | CE曼雷萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫列鲁萨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-12 | 可维达莱特 | 0 : 4 | 科尔内利亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-10-05 | 格拉马 | 2 : 1 | 可维达莱特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-09-29 | 可维达莱特 | 1 : 1 | 巴达洛纳B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-09-21 | 尤托纳 | 1 : 0 | 可维达莱特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-09-14 | 可维达莱特 | 0 : 0 | 蒙塔尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-09-07 | 莱里达 | 0 : 1 | 可维达莱特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西地区联 | 2025-06-21 | 可维达莱特 | 1 : 0 | 桑特贾斯竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西地区联 | 2025-06-16 | 桑特贾斯竞技 | 2 : 2 | 可维达莱特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西地区联 | 2025-06-07 | 霍塔 | 0 : 3 | 可维达莱特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西地区联 | 2025-06-01 | 可维达莱特 | 1 : 1 | 霍塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,可维达莱特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 16 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 13 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-12 | 莫列鲁萨 | 蒙塔尼萨 | 1天 |
西协丙 | 2025-10-19 | 巴达洛纳B队 | 莫列鲁萨 | 8天 |
西协丙 | 2025-10-26 | 莫列鲁萨 | 科尔内利亚 | 15天 |
西协丙 | 2025-11-02 | 圣克里斯托瓦尔 | 莫列鲁萨 | 22天 |
西协丙 | 2025-11-09 | 莫列鲁萨 | 可维达莱特 | 29天 |
西丁5组 | 2025-11-16 | 莫列鲁萨 | 巴达洛纳 | 36天 |
西协丙 | 2025-11-16 | 莫列鲁萨 | 比拉萨尔德马尔 | 36天 |
西协丙 | 2025-11-23 | 莱斯卡拉 | 莫列鲁萨 | 43天 |
西丁5组 | 2025-12-07 | 莫列鲁萨 | 威拉诺瓦 | 57天 |
西协丙 | 2025-12-07 | 莫列鲁萨 | 维拉诺瓦加图 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-18 | 可维达莱特 | CE优蹂帕B队 | 7天 |
西协丙 | 2025-10-26 | 圣克里斯托瓦尔 | 可维达莱特 | 15天 |
西协丙 | 2025-11-02 | 可维达莱特 | CE曼雷萨 | 22天 |
西协丙 | 2025-11-09 | 莫列鲁萨 | 可维达莱特 | 29天 |
西协丙 | 2025-11-16 | 可维达莱特 | 豪斯彼得利特 | 36天 |
西协丙 | 2025-11-23 | 比拉萨尔德马尔 | 可维达莱特 | 42天 |
西丁5组 | 2025-11-24 | 巴达洛纳 | 可维达莱特 | 43天 |
西协丙 | 2025-12-07 | 可维达莱特 | UE维克 | 57天 |
西协丙 | 2025-12-14 | 莱斯卡拉 | 可维达莱特 | 64天 |
西协丙 | 2025-12-21 | 可维达莱特 | 佩拉拉达 | 71天 |