尤托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-04-18 | 尤托纳 | 4 : 0 | 圣克里斯托瓦尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2024-12-06 | 圣克里斯托瓦尔 | 0 : 1 | 尤托纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2024-03-17 | 圣克里斯托瓦尔 | 2 : 1 | 尤托纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2023-10-29 | 尤托纳 | 3 : 1 | 圣克里斯托瓦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2023-04-16 | 尤托纳 | 0 : 1 | 圣克里斯托瓦尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,尤托纳胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
尤托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | 尤托纳 | 0 : 1 | 蒙塔尼萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-09 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 2 : 1 | 尤托纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 尤托纳 | 0 : 0 | 佩拉拉达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加泰杯 | 2025-10-30 | 尤托纳 | 1 : 4 | UE维克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | UE维克 | 1 : 3 | 尤托纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 尤托纳 | 2 : 1 | 豪斯彼得利特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | CE曼雷萨 | 2 : 0 | 尤托纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 尤托纳 | 0 : 0 | CE优蹂帕B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 格拉马 | 3 : 1 | 尤托纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 尤托纳 | 1 : 0 | 可维达莱特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤托纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
圣克里斯托瓦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | 莱斯卡拉 | 1 : 0 | 圣克里斯托瓦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-10 | 圣克里斯托瓦尔 | 2 : 0 | 比拉萨尔德马尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 莫列鲁萨 | 3 : 6 | 圣克里斯托瓦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
| 加泰杯 | 2025-10-30 | 豪斯彼得利特 | 1 : 2 | 圣克里斯托瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 可维达莱特 | 3 : 2 | 圣克里斯托瓦尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 圣克里斯托瓦尔 | 0 : 4 | 科尔内利亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 巴达洛纳B队 | 1 : 0 | 圣克里斯托瓦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 圣克里斯托瓦尔 | 3 : 2 | 蒙塔尼萨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 1 : 2 | 圣克里斯托瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | 圣克里斯托瓦尔 | 1 : 1 | 佩拉拉达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣克里斯托瓦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
尤托纳
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 | 36% |
圣克里斯托瓦尔
[西协丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 11 | 36% |
尤托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-23 | 尤托纳 | 巴达洛纳B队 | 4天 |
| 西协丙 | 2025-12-07 | 科尔内利亚 | 尤托纳 | 17天 |
| 西丁5组 | 2025-12-08 | 科尔内利亚 | 尤托纳 | 18天 |
| 西协丙 | 2025-12-14 | 尤托纳 | 圣克里斯托瓦尔 | 25天 |
| 西协丙 | 2025-12-21 | 莫列鲁萨 | 尤托纳 | 32天 |
| 西丁5组 | 2026-01-04 | 尤托纳 | 巴达洛纳 | 46天 |
| 西协丙 | 2026-01-04 | 尤托纳 | 比拉萨尔德马尔 | 46天 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 莱斯卡拉 | 尤托纳 | 53天 |
| 西丁5组 | 2026-01-18 | 威拉诺瓦 | 尤托纳 | 60天 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 维拉诺瓦加图 | 尤托纳 | 60天 |
圣克里斯托瓦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-22 | 维拉诺瓦加图 | 圣克里斯托瓦尔 | 3天 |
| 加泰杯 | 2025-11-27 | 圣克里斯托瓦尔 | 科尔内利亚 | 7天 |
| 西协丙 | 2025-12-07 | 圣克里斯托瓦尔 | 莱里达 | 18天 |
| 西协丙 | 2025-12-14 | 尤托纳 | 圣克里斯托瓦尔 | 25天 |
| 西协丙 | 2025-12-21 | 圣克里斯托瓦尔 | 格拉马 | 32天 |
| 西协丙 | 2026-01-05 | CE优蹂帕B队 | 圣克里斯托瓦尔 | 46天 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 圣克里斯托瓦尔 | CE曼雷萨 | 53天 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 圣克里斯托瓦尔 | 豪斯彼得利特 | 60天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | UE维克 | 圣克里斯托瓦尔 | 66天 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 圣克里斯托瓦尔 | 佩拉拉达 | 74天 |