OFI克里特
            
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-09-07 | 干尼亚 | 2 : 0 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊杯 | 2023-10-09 | OFI克里特 | 5 : 3 | 干尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 | 
两队近 2 场交锋,OFI克里特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            OFI克里特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-11-03 | OFI克里特 | 0 : 3 | 特里波利斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 希腊杯 | 2025-10-28 | 伊拉克里斯 | 1 : 3 | OFI克里特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-10-26 | 阿特罗米托斯 | 3 : 1 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-19 | OFI克里特 | 2 : 4 | 帕纳托利克斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 0 : 3 | OFI克里特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-09-29 | 基菲萨 | 3 : 1 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊杯 | 2025-09-24 | OFI克里特 | 1 : 0 | 卡利地亚雅典 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-09-21 | OFI克里特 | 0 : 4 | 莱瓦贾科斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊杯 | 2025-09-17 | 卡维拉 | 0 : 3 | OFI克里特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-09-15 | 塞萨洛尼基 | 2 : 1 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,OFI克里特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            干尼亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-11-02 | 干尼亚 | 0 : 1 | 埃加莱奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-10-25 | 干尼亚 | 2 : 0 | 伊利奥普利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 希腊甲 | 2025-10-18 | 马尔科 | 1 : 1 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-10-12 | 干尼亚 | 0 : 0 | 伯讷尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-10-05 | 卡利地亚雅典 | 3 : 1 | 干尼亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-28 | 干尼亚 | 0 : 1 | 奥林比亚高斯B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-20 | 卡拉马塔 | 2 : 1 | 干尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-14 | 赫拉斯锡鲁 | 1 : 1 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-07 | 干尼亚 | 2 : 0 | OFI克里特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-09-03 | 干尼亚 | 1 : 0 | 瑞瑟蒙教头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,干尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            OFI克里特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-11-09 | OFI克里特 | 雅典AEK | 6天 | 
| 希腊超 | 2025-11-23 | 拉里萨 | OFI克里特 | 19天 | 
| 希腊超 | 2025-11-30 | OFI克里特 | 维洛斯NPS | 26天 | 
| 希腊杯 | 2025-12-03 | 雅典AEK | OFI克里特 | 30天 | 
| 希腊超 | 2025-12-07 | 奥林匹亚科斯 | OFI克里特 | 33天 | 
| 希腊超 | 2025-12-14 | OFI克里特 | 潘塞莱科斯 | 40天 | 
| 希腊超 | 2025-12-21 | 雅典AEK | OFI克里特 | 47天 | 
| 希腊超 | 2026-01-11 | OFI克里特 | 特里波利斯 | 68天 | 
| 希腊超 | 2026-01-18 | 塞萨洛尼基 | OFI克里特 | 75天 | 
| 希腊超 | 2026-01-25 | OFI克里特 | 帕纳托利克斯 | 82天 | 
                            干尼亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-11-09 | 干尼亚 | 帕尼奥尼奥斯 | 6天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-16 | 赫拉斯锡鲁 | 干尼亚 | 13天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-23 | 卡拉马塔 | 干尼亚 | 20天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-30 | 干尼亚 | 奥林比亚高斯B队 | 27天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-07 | 卡利地亚雅典 | 干尼亚 | 34天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-14 | 干尼亚 | 伯讷尔 | 41天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-21 | 马尔科 | 干尼亚 | 48天 | 
| 希腊甲 | 2026-01-11 | 干尼亚 | 伊利奥普利 | 69天 | 
| 希腊甲 | 2026-01-18 | 干尼亚 | 埃加莱奥 | 76天 | 
| 希腊甲 | 2026-01-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 干尼亚 | 83天 |