赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦超 | 2025-09-14 | 费萨里 | 1 : 1 | 胡塞因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦杯 | 2025-05-09 | 胡塞因 | 1 : 0 | 费萨里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2025-04-05 | 胡塞因 | 1 : 1 | 费萨里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2024-10-20 | 费萨里 | 0 : 1 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2024-05-21 | 费萨里 | 1 : 0 | 胡塞因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
约旦超 | 2023-12-14 | 胡塞因 | 1 : 1 | 费萨里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约盾杯 | 2023-06-18 | 费萨里 | 2 : 1 | 胡塞因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,胡塞因胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦超 | 2025-09-22 | 胡塞因 | 0 : 1 | 安曼团结 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2025-09-17 | 塞帕罕 | 0 : 1 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2025-09-14 | 费萨里 | 1 : 1 | 胡塞因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约盾杯 | 2025-09-09 | 胡塞因 | 1 : 0 | 沙汉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约盾杯 | 2025-08-30 | 安曼团结 | 0 : 0 | 胡塞因 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦超 | 2025-08-23 | 胡塞因 | 4 : 1 | 阿洛顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
约旦超 | 2025-08-20 | 连姆沙 | 0 : 0 | 胡塞因 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦超 | 2025-08-15 | 胡塞因 | 1 : 1 | 艾沙尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2025-08-10 | 胡塞因 | 2 : 1 | 亚吉拉安曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2025-08-01 | 安曼阿赫利 | 2 : 5 | 胡塞因 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡塞因胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦超 | 2025-09-20 | 巴卡 | 2 : 4 | 费萨里 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
约旦超 | 2025-09-14 | 费萨里 | 1 : 1 | 胡塞因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约盾杯 | 2025-09-08 | 费萨里 | 1 : 0 | 阿洛顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约盾杯 | 2025-08-29 | 沙汉 | 1 : 2 | 费萨里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2025-08-24 | 费萨里 | 2 : 0 | 安曼团结 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
约旦超 | 2025-08-19 | 阿洛顿 | 1 : 2 | 费萨里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2025-08-16 | 费萨里 | 0 : 1 | 连姆沙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
约旦超 | 2025-08-09 | 艾沙尔特 | 1 : 2 | 费萨里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2025-08-03 | 亚吉拉安曼 | 1 : 2 | 费萨里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦杯 | 2025-05-09 | 胡塞因 | 1 : 0 | 费萨里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,费萨里胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 2 | 35 | 14 | 21 | 2 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 15 | 0 | 46 | 11 | 35 | 1 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
约旦超 | 2025-09-26 | 巴卡 | 胡塞因 | 2天 |
亚冠二级 | 2025-09-30 | 阿哈尔 | 胡塞因 | 6天 |
约盾杯 | 2025-10-06 | 胡塞因 | 阿洛顿 | 12天 |
约盾杯 | 2025-10-11 | 胡塞因 | 巴卡 | 18天 |
亚冠二级 | 2025-10-22 | 胡塞因 | 莫亨巴根 | 28天 |
约旦超 | 2025-10-26 | 胡塞因 | 沙汉 | 32天 |
约旦超 | 2025-10-31 | 安曼阿赫利 | 胡塞因 | 37天 |
亚冠二级 | 2025-11-04 | 莫亨巴根 | 胡塞因 | 42天 |
约盾杯 | 2025-11-21 | 亚吉拉安曼 | 胡塞因 | 58天 |
亚冠二级 | 2025-11-26 | 塞帕罕 | 胡塞因 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
约旦超 | 2025-09-27 | 沙汉 | 费萨里 | 4天 |
约盾杯 | 2025-10-04 | 巴卡 | 费萨里 | 10天 |
约盾杯 | 2025-10-09 | 费萨里 | 亚吉拉安曼 | 16天 |
约旦超 | 2025-10-25 | 费萨里 | 安曼阿赫利 | 31天 |
约旦超 | 2025-11-01 | 亚吉拉安曼 | 费萨里 | 38天 |
约盾杯 | 2025-11-22 | 艾沙尔特 | 费萨里 | 59天 |
约盾杯 | 2025-11-29 | 费萨里 | 安曼阿赫利 | 66天 |
约盾杯 | 2025-12-05 | 连姆沙 | 费萨里 | 72天 |
约盾杯 | 2025-12-12 | 胡塞因 | 费萨里 | 80天 |
约盾杯 | 2025-12-21 | 费萨里 | 安曼团结 | 88天 |