赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2025-04-23 | 扎瓦拉 | 1 : 0 | 巴格达警察 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
伊拉联 | 2025-02-09 | 扎瓦拉 | 0 : 0 | 巴格达警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊拉联 | 2024-07-15 | 巴格达警察 | 2 : 0 | 扎瓦拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
伊拉联 | 2024-02-12 | 扎瓦拉 | 2 : 2 | 巴格达警察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,扎瓦拉胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2025-07-03 | 扎瓦拉 | 1 : 2 | 纳弗特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
伊拉联 | 2025-06-25 | 阿尔米纳 | 1 : 2 | 扎瓦拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
伊拉联 | 2025-06-21 | 扎瓦拉 | 1 : 2 | 卡克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
伊拉联 | 2025-06-15 | 卡西姆 | 2 : 1 | 扎瓦拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
伊拉联 | 2025-05-20 | 扎瓦拉 | 2 : 0 | 胡多德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
伊拉联 | 2025-05-14 | 扎瓦拉 | 2 : 0 | 纳夫特米桑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
伊拉联 | 2025-05-09 | 迪亚拉 | 0 : 1 | 扎瓦拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
伊拉联 | 2025-05-03 | 扎瓦拉 | 0 : 0 | 扎胡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊拉联 | 2025-04-27 | 纳弗巴士拉 | 0 : 3 | 扎瓦拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
伊拉联 | 2025-04-23 | 扎瓦拉 | 1 : 0 | 巴格达警察 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,扎瓦拉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉杯 | 2025-07-13 | 巴格达警察 | 0 : 0 | 扎胡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊拉杯 | 2025-07-09 | 塔拉巴 | 1 : 1 | 巴格达警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊拉联 | 2025-07-03 | 巴格达警察 | 2 : 2 | 卡西姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
伊拉联 | 2025-06-26 | 胡多德 | 1 : 3 | 巴格达警察 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
伊拉联 | 2025-06-21 | 巴格达警察 | 3 : 1 | 纳弗巴士拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
伊拉联 | 2025-06-15 | 纳弗特 | 0 : 4 | 巴格达警察 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
伊拉联 | 2025-05-25 | 巴格达警察 | 3 : 1 | 杜赫克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
伊拉联 | 2025-05-19 | 迪亚拉 | 0 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
伊拉联 | 2025-05-14 | 巴格达警察 | 4 : 0 | 艾卡尔玛 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
伊拉联 | 2025-05-09 | 卡克 | 0 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴格达警察胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 6 | 50 | 32 | 18 | 3 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 39 | 26 | 6 | 65 | 25 | 40 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2025-09-15 | 扎瓦拉 | 巴格达警察 | 6天 |
亚冠二级 | 2025-09-17 | FC果阿 | 扎瓦拉 | 9天 |
亚冠二级 | 2025-10-02 | 扎瓦拉 | 利雅得胜利 | 23天 |
亚冠二级 | 2025-10-22 | 杜尚别独立 | 扎瓦拉 | 44天 |
亚冠二级 | 2025-11-06 | 扎瓦拉 | 杜尚别独立 | 58天 |
亚冠二级 | 2025-11-27 | 扎瓦拉 | FC果阿 | 79天 |
亚冠二级 | 2025-12-25 | 利雅得胜利 | 扎瓦拉 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2025-09-15 | 扎瓦拉 | 巴格达警察 | 6天 |
亚精英赛 | 2025-09-16 | 巴格达警察 | 萨德 | 7天 |
亚精英赛 | 2025-09-30 | 加拉法 | 巴格达警察 | 21天 |
亚精英赛 | 2025-10-21 | 巴格达警察 | 吉达联合 | 42天 |
亚精英赛 | 2025-11-04 | 拖拉机 | 巴格达警察 | 56天 |
亚精英赛 | 2025-11-26 | 利雅得新月 | 巴格达警察 | 78天 |
亚精英赛 | 2025-12-23 | 巴格达警察 | 吉达国民 | 105天 |
亚精英赛 | 2026-02-09 | 纳萨夫 | 巴格达警察 | 154天 |
亚精英赛 | 2026-02-17 | 巴格达警察 | 杜海勒 | 161天 |