赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-09-15 | 巴厘巴板 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯莱曼胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-09-21 | 斯莱曼 | 3 : 1 | 伯斯古古杜斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼乙 | 2025-09-15 | 巴厘巴板 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-22 | 北干巴鲁联 | 0 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-24 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 马都拉联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-05-09 | 斯莱曼 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-05-03 | PSM马卡萨 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-26 | 斯莱曼 | 0 : 3 | 万隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 德瓦 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-09-27 | 巴厘巴板 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2025-09-21 | 波斯帕尔 | 2 : 3 | 巴厘巴板 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2025-09-15 | 巴厘巴板 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-27 | 杰帕拉 | 4 : 2 | 巴厘巴板 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-22 | 巴厘巴板 | 0 : 1 | 苏鲁特联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-17 | 苏鲁特联 | 2 : 1 | 巴厘巴板 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-12 | 波斯帕蒂 | 0 : 3 | 巴厘巴板 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-07 | 巴厘巴板 | 0 : 1 | 杰帕拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼联3 | 2023-12-22 | 巴厘巴板 | 2 : 1 | MSA足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2023-12-10 | 波斯帕尔 | 0 : 2 | 巴厘巴板 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴厘巴板胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-09-29 | 斯莱曼 | 德尔特雷斯 | 1天 |
印尼乙 | 2025-10-05 | 波斯帕尔 | 斯莱曼 | 7天 |
印尼乙 | 2025-10-12 | 斯莱曼 | 北干巴鲁龙卷风 | 14天 |
印尼乙 | 2025-10-19 | 三宝垄 | 斯莱曼 | 21天 |
印尼乙 | 2025-10-25 | 佩塞拉 | 斯莱曼 | 27天 |
印尼乙 | 2025-11-01 | 斯莱曼 | 佩斯普拉 | 34天 |
印尼乙 | 2025-11-08 | 巴日托 | 斯莱曼 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-10-06 | 北干巴鲁龙卷风 | 巴厘巴板 | 8天 |
印尼乙 | 2025-10-12 | 巴厘巴板 | 佩塞拉 | 14天 |
印尼乙 | 2025-10-19 | 佩斯普拉 | 巴厘巴板 | 21天 |
印尼乙 | 2025-10-26 | 巴厘巴板 | 伯斯古古杜斯 | 28天 |
印尼乙 | 2025-11-02 | 巴日托 | 巴厘巴板 | 35天 |
印尼乙 | 2025-11-07 | 德尔特雷斯 | 巴厘巴板 | 40天 |