卡积沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪威杯 | 2025-09-25 | 萨普斯堡 | 4 : 4 | 卡积沙斯 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-02-17 | 卡积沙斯 | 1 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡积沙斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡积沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2025-10-25 | 阿尔塔 | 4 : 6 | 卡积沙斯 | 胜 | -2 | 赢 | 10 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-19 | 卡积沙斯 | 2 : 1 | 斯塔达尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-11 | 基萨 | 1 : 3 | 卡积沙斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-05 | 卡积沙斯 | 3 : 2 | 阿斯克尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-27 | 乐范格尔 | 0 : 1 | 卡积沙斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪威杯 | 2025-09-25 | 萨普斯堡 | 4 : 4 | 卡积沙斯 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-20 | 卡积沙斯 | 0 : 1 | 斯托曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-13 | 弗洛 | 1 : 3 | 卡积沙斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-07 | 卡积沙斯 | 3 : 0 | 拉纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-08-31 | 格鲁德 | 2 : 0 | 卡积沙斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡积沙斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
萨普斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-11-08 | 腓特烈斯塔 | 2 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-03 | 萨普斯堡 | 0 : 4 | 特罗姆瑟 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-26 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 萨普斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2025-10-18 | 博多格林特 | 5 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-06 | 萨普斯堡 | 3 : 2 | 罗森博格 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪超 | 2025-09-28 | 维京 | 3 : 3 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪威杯 | 2025-09-25 | 萨普斯堡 | 4 : 4 | 卡积沙斯 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 挪超 | 2025-09-21 | 萨普斯堡 | 1 : 2 | 斯托姆加斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2025-09-14 | 桑德菲杰 | 1 : 2 | 萨普斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2025-08-31 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 汉坎 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨普斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡积沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨普斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-11-23 | 布莱尼 | 萨普斯堡 | 12天 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 萨普斯堡 | 莫尔德 | 20天 |
| 挪威杯 | 2025-12-06 | 利勒斯特罗姆 | 萨普斯堡 | 26天 |