马特斯B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰杯 | 2025-09-23 | 斯威特什切青 | 3 : 1 | 马特斯B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,马特斯B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马特斯B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丁 | 2025-11-07 | 卢宾扎格勒比B队 | 5 : 5 | 马特斯B队 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-10-31 | 马特斯B队 | 1 : 3 | 皮里奥威克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-10-24 | 扎布热矿工B队 | 1 : 2 | 马特斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-10-18 | 弗罗茨瓦夫 | 2 : 1 | 马特斯B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-10-11 | 马特斯B队 | 0 : 1 | 韦尔科波尔斯基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-10-03 | 卡尔科努 | 2 : 2 | 马特斯B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-09-28 | 马特斯B队 | 0 : 0 | 列治亚高拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰杯 | 2025-09-23 | 斯威特什切青 | 3 : 1 | 马特斯B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-09-19 | LSK戈查卓德 | 3 : 1 | 马特斯B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-09-13 | 马特斯B队 | 1 : 3 | 克鲁茨波克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马特斯B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
斯威特什切青
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-11-08 | 别尔斯科 | 2 : 3 | 斯威特什切青 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-10-31 | 斯威特什切青 | 2 : 2 | 弗罗茨瓦夫B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰杯 | 2025-10-29 | 斯威特什切青 | 1 : 3 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-10-24 | LKS洛迪兹II | 1 : 3 | 斯威特什切青 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-10-19 | 斯威特什切青 | 0 : 1 | 保德比斯基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-10-11 | 新塔尔格 | 0 : 3 | 斯威特什切青 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-10-05 | 斯威特什切青 | 3 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-09-27 | 霍吉尼赞卡 | 2 : 2 | 斯威特什切青 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰杯 | 2025-09-23 | 斯威特什切青 | 3 : 1 | 马特斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-09-20 | 斯威特什切青 | 0 : 3 | 索斯诺维克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯威特什切青胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马特斯B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰丁 | 2025-11-15 | 星光多尔恩 | 马特斯B队 | 6天 |
斯威特什切青
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-11-15 | 格鲁达兹 | 斯威特什切青 | 6天 |
| 波兰丙 | 2025-11-23 | 卡利什 | 斯威特什切青 | 13天 |
| 波兰丙 | 2025-11-30 | 斯威特什切青 | 桑德克亚 | 20天 |
| 波兰丙 | 2026-02-22 | 波兹南瓦塔 | 斯威特什切青 | 104天 |
| 波兰丙 | 2026-03-01 | 斯威特什切青 | 斯凯尔涅维采 | 111天 |
| 波兰丙 | 2026-03-08 | GKS贝查特 | 斯威特什切青 | 118天 |
| 波兰丙 | 2026-03-15 | 索克尔克勒泽威 | 斯威特什切青 | 125天 |
| 波兰丙 | 2026-03-22 | 斯威特什切青 | 斯塔沃拉 | 132天 |
| 波兰丙 | 2026-03-29 | 雷索维亚 | 斯威特什切青 | 139天 |
| 波兰丙 | 2026-04-04 | 斯威特什切青 | 索斯诺维克 | 146天 |