 加略山
                加略山
             
             加略山
                            加略山
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干超 | 2025-10-22 | 加略山 | 0 : 0 | 马鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 乌干超 | 2025-10-04 | 加略山 | 0 : 2 | 布希姆巴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 乌干超 | 2025-09-26 | 加略山 | 1 : 3 | 卢加兹市足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 乌干乙 | 2025-06-21 | 帕迪哈黑天使 | 0 : 1 | 加略山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 乌干乙 | 2025-06-15 | 加略山 | 0 : 0 | 安帕卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 乌干乙 | 2025-05-15 | 布莱克电力 | 0 : 1 | 加略山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 乌干乙 | 2025-04-20 | 加略山 | 2 : 2 | 布玛FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 乌干乙 | 2025-03-30 | 卡扎菲FC | 0 : 0 | 加略山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 乌干乙 | 2025-03-16 | 加略山 | 1 : 3 | 图加萨泽 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 乌干乙 | 2025-03-06 | 马拉巴青年发展足球协会 | 0 : 1 | 加略山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,加略山胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 人民国防军
                            人民国防军
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干超 | 2025-10-15 | 马鲁 | 2 : 1 | 人民国防军 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 乌干超 | 2025-10-03 | 人民国防军 | 1 : 0 | 姆巴拉拉市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 乌干超 | 2025-09-27 | 人民国防军 | 0 : 1 | 艾斯帕勒斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 乌干超 | 2025-05-24 | 布尔比德科 | 3 : 2 | 人民国防军 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 乌干超 | 2025-05-15 | 人民国防军 | 0 : 1 | 乌干达警察俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 乌干超 | 2025-05-10 | 人民国防军 | 3 : 0 | 姆巴莱英雄 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 乌干超 | 2025-05-06 | 光明之星 | 0 : 1 | 人民国防军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 乌干超 | 2025-04-30 | 人民国防军 | 0 : 1 | 毒蛇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 乌干超 | 2025-04-25 | 人民国防军 | 2 : 2 | 艾斯帕勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 乌干超 | 2025-04-16 | 马鲁 | 1 : 2 | 人民国防军 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,人民国防军胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 人民国防军 
                            [乌干超排名第13]
                            人民国防军 
                            [乌干超排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 6 | 13 | 24 | 40 | -16 | 13 | 21% | 
 加略山
                            加略山
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 乌干超 | 2025-11-01 | 坎帕拉市 | 加略山 | 5天 | 
| 乌干超 | 2025-11-07 | 加略山 | 恩德培年轻FC | 12天 | 
| 乌干超 | 2025-11-20 | 加略山 | 人民国防军 | 24天 | 
| 乌干超 | 2025-11-29 | 布戈洛比 | 加略山 | 33天 | 
| 乌干超 | 2025-12-05 | 艾斯帕勒斯 | 加略山 | 40天 | 
| 乌干超 | 2025-12-13 | 加略山 | 姆巴拉拉市 | 48天 | 
| 乌干超 | 2025-12-18 | 维拉竞技 | 加略山 | 52天 | 
| 乌干超 | 2026-01-15 | 加略山 | 布尔比德科 | 81天 | 
| 乌干超 | 2026-01-21 | 乌干达警察俱乐部 | 加略山 | 87天 | 
| 乌干超 | 2026-01-28 | 加略山 | 乌干达税务局 | 94天 | 
 人民国防军
                            人民国防军
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 乌干超 | 2025-10-30 | 乌干达税务局 | 人民国防军 | 3天 | 
| 乌干超 | 2025-11-06 | 人民国防军 | 乌干达警察俱乐部 | 11天 | 
| 乌干超 | 2025-11-20 | 加略山 | 人民国防军 | 24天 | 
| 乌干超 | 2025-11-27 | 人民国防军 | 维拉竞技 | 32天 | 
| 乌干超 | 2025-12-04 | 人民国防军 | 卢加兹市足球俱乐部 | 39天 | 
| 乌干超 | 2025-12-10 | 布希姆巴 | 人民国防军 | 45天 | 
| 乌干超 | 2025-12-17 | 人民国防军 | 布戈洛比 | 52天 | 
| 乌干超 | 2026-01-16 | 基塔拉体育 | 人民国防军 | 82天 | 
| 乌干超 | 2026-01-21 | 人民国防军 | 恩德培年轻FC | 87天 | 
| 乌干超 | 2026-01-30 | 坎帕拉市 | 人民国防军 | 95天 |