赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 瓦瑞 | 3 : 2 | 彭拿巴萨麦素 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2025-03-30 | 瓦瑞 | 0 : 0 | 彭拿巴萨麦素 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-11-17 | 彭拿巴萨麦素 | 1 : 0 | 瓦瑞 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-03-17 | 瓦瑞 | 2 : 3 | 彭拿巴萨麦素 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2023-10-29 | 彭拿巴萨麦素 | 0 : 2 | 瓦瑞 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,彭拿巴萨麦素胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 瓦瑞 | 3 : 2 | 彭拿巴萨麦素 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2025-09-20 | 彭拿巴萨麦素 | 0 : 4 | 雅古 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-09-15 | 彭拿巴萨麦素 | 0 : 1 | 奥托尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-09-07 | 贝赛欧 | 2 : 2 | 彭拿巴萨麦素 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-05-11 | 彭拿巴萨麦素 | 3 : 1 | 特德龙 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-05-04 | 埃布罗河 | 1 : 0 | 彭拿巴萨麦素 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-04-27 | 彭拿巴萨麦素 | 1 : 2 | 维安纳斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-04-17 | 彭拿巴萨麦素 | 0 : 2 | 奥恩沙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-04-12 | 贝赛欧 | 3 : 1 | 彭拿巴萨麦素 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-04-06 | 彭拿巴萨麦素 | 3 : 2 | 卡萨拉雷纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,彭拿巴萨麦素胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 瓦瑞 | 3 : 2 | 彭拿巴萨麦素 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2025-09-20 | 奥托尔 | 2 : 3 | 瓦瑞 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西协杯 | 2025-09-18 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 2 : 1 | 瓦瑞 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-09-15 | 瓦瑞 | 1 : 0 | 贝赛欧 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协杯 | 2025-09-11 | 莫拉罗 | 0 : 2 | 瓦瑞 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-09-07 | UD洛哥尼斯B | 0 : 0 | 瓦瑞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-30 | 瓦瑞 | 3 : 1 | 阿度伊 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-23 | 瓦瑞 | 2 : 0 | 贝赛欧 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-21 | 瓦瑞 | 1 : 2 | UD洛哥尼斯B | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-06-22 | 瓦瑞 | 0 : 3 | 巴列卡诺B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦瑞胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 17 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-05 | 拉卡扎达 | 彭拿巴萨麦素 | 7天 |
西协丙 | 2025-10-12 | 彭拿巴萨麦素 | 圣马西亚尔 | 14天 |
西协丙 | 2025-10-19 | 阿尔内多 | 彭拿巴萨麦素 | 21天 |
西协丙 | 2025-10-27 | 彭拿巴萨麦素 | 维安纳斯 | 28天 |
西协丙 | 2025-11-03 | 科米利亚斯 | 彭拿巴萨麦素 | 35天 |
西协丙 | 2025-11-10 | 彭拿巴萨麦素 | 卡拉贺拿 | 42天 |
西协丙 | 2025-11-17 | 维勒加斯 | 彭拿巴萨麦素 | 49天 |
西协丙 | 2025-11-24 | 彭拿巴萨麦素 | 阿甘西洛 | 56天 |
西协丙 | 2025-12-08 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 彭拿巴萨麦素 | 70天 |
西协丙 | 2025-12-15 | 彭拿巴萨麦素 | 安吉亚诺 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-05 | 雅古 | 瓦瑞 | 7天 |
西协丙 | 2025-10-12 | 瓦瑞 | 拉卡扎达 | 14天 |
西协丙 | 2025-10-19 | 圣马西亚尔 | 瓦瑞 | 21天 |
西协丙 | 2025-10-27 | 瓦瑞 | 阿尔内多 | 28天 |
西协丙 | 2025-11-03 | 维安纳斯 | 瓦瑞 | 35天 |
西协丙 | 2025-11-10 | 瓦瑞 | 科米利亚斯 | 42天 |
西协丙 | 2025-11-17 | 卡拉贺拿 | 瓦瑞 | 49天 |
西协丙 | 2025-11-24 | 瓦瑞 | 维勒加斯 | 56天 |
西协丙 | 2025-12-08 | 阿甘西洛 | 瓦瑞 | 70天 |
西协丙 | 2025-12-15 | 瓦瑞 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 77天 |