赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-09-27 | 波斯帕尔 | 0 : 5 | 巴日托 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
印尼乙 | 2025-09-21 | 波斯帕尔 | 2 : 3 | 巴厘巴板 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼乙 | 2025-09-13 | 佩斯普拉 | 0 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2025-02-25 | 波斯帕尔 | 1 : 0 | BRT苏横 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2025-02-17 | 波斯帕蒂 | 0 : 2 | 波斯帕尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼乙 | 2025-02-13 | 西拉贡 | 0 : 3 | 波斯帕尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2025-02-09 | 波斯帕尔 | 0 : 3 | 佩斯普拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2025-02-05 | 波斯帕尔 | 2 : 0 | 西拉贡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼乙 | 2025-02-01 | BRT苏横 | 1 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-12-21 | 西拉贡 | 0 : 2 | 波斯帕尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,波斯帕尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-09-28 | 北干巴鲁龙卷风 | 3 : 2 | 佩斯普拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2025-09-21 | 佩塞拉 | 0 : 0 | 北干巴鲁龙卷风 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2025-09-12 | 北干巴鲁龙卷风 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-21 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 2 | 珀西帕西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-13 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 0 | 普尔巴灵加 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 5 场交锋,北干巴鲁龙卷风胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-10-05 | 波斯帕尔 | 斯莱曼 | 7天 |
印尼乙 | 2025-10-11 | 波斯帕尔 | 三宝垄 | 13天 |
印尼乙 | 2025-10-17 | 伯斯古古杜斯 | 波斯帕尔 | 19天 |
印尼乙 | 2025-10-25 | 波斯帕尔 | 北干巴鲁龙卷风 | 27天 |
印尼乙 | 2025-11-01 | 波斯帕尔 | 德尔特雷斯 | 34天 |
印尼乙 | 2025-11-07 | 佩塞拉 | 波斯帕尔 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-10-06 | 北干巴鲁龙卷风 | 巴厘巴板 | 8天 |
印尼乙 | 2025-10-12 | 斯莱曼 | 北干巴鲁龙卷风 | 14天 |
印尼乙 | 2025-10-17 | 北干巴鲁龙卷风 | 德尔特雷斯 | 19天 |
印尼乙 | 2025-10-25 | 波斯帕尔 | 北干巴鲁龙卷风 | 27天 |
印尼乙 | 2025-11-01 | 伯斯古古杜斯 | 北干巴鲁龙卷风 | 34天 |
印尼乙 | 2025-11-07 | 北干巴鲁龙卷风 | 三宝垄 | 40天 |