赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-09-22 | 达曼沙拿联 | 1 : 1 | 曼戎市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2025-08-29 | MUFT | 0 : 1 | 达曼沙拿联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2025-08-22 | 达曼沙拿联 | 1 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马足总 | 2025-08-16 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 达曼沙拿联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
马来M3 | 2025-08-10 | 达罗塔晋B队 | 1 : 0 | 达曼沙拿联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,达曼沙拿联胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-09-21 | 首尔凤凰 | 1 : 3 | 武装部队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来M3 | 2025-09-14 | 武装部队 | 1 : 1 | 雪兰莪州B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2025-08-17 | 吉兰丹WTS FC | 1 : 2 | 武装部队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2025-08-08 | 武装部队 | 3 : 0 | 米格雷森FCII队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印杜兰杯 | 2025-08-05 | 武装部队 | 1 : 0 | 兰达杰联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2025-08-03 | 本加山 | 0 : 4 | 武装部队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来M3 | 2025-02-14 | 曼戎市 | 1 : 1 | 武装部队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-10-13 | 巡游者 | 2 : 0 | 武装部队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-09-13 | PT竞技足球俱乐部 | 3 : 0 | 武装部队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2024-08-23 | 马昌足球俱乐部 | 1 : 1 | 武装部队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,武装部队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-09-27 | 达曼沙拿联 | 武装部队 | 4天 |
马足总 | 2025-10-02 | 柔佛新山 | 达曼沙拿联 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-09-27 | 达曼沙拿联 | 武装部队 | 4天 |