赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-04-18 | 库儿恩丝 | 0 : 0 | 洛塞滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-01-28 | 洛塞滕斯 | 0 : 0 | 库儿恩丝 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2023-09-10 | 库儿恩丝 | 1 : 0 | 洛塞滕斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,库儿恩丝胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-21 | 库儿恩丝 | 0 : 2 | 梅卡达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-09-15 | 比尼萨冷 | 1 : 4 | 库儿恩丝 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2025-09-08 | 库儿恩丝 | 3 : 3 | 菲拉尼特斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协丙 | 2025-05-11 | 库儿恩丝 | 0 : 0 | 菲拉尼特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-05-03 | 福门特拉 | 2 : 2 | 库儿恩丝 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-04-26 | 库儿恩丝 | 0 : 3 | 珀布伦斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-04-18 | 库儿恩丝 | 0 : 0 | 洛塞滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-12 | 梅卡达 | 1 : 3 | 库儿恩丝 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-04-05 | 库儿恩丝 | 3 : 4 | 彭雅独立 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
西协丙 | 2025-03-30 | 普拉格斯卡尔维亚 | 3 : 0 | 库儿恩丝 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,库儿恩丝胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-20 | 阿库迪亚 | 0 : 2 | 洛塞滕斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-09-14 | 洛塞滕斯 | 0 : 5 | 皇家马洛卡B队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2025-09-06 | 普拉格斯卡尔维亚 | 0 : 1 | 洛塞滕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-05-11 | 波特曼利 | 4 : 5 | 洛塞滕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
西协丙 | 2025-05-05 | 洛塞滕斯 | 0 : 1 | 珀布伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-04-27 | 洛塞滕斯 | 0 : 5 | 马纳科尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2025-04-18 | 库儿恩丝 | 0 : 0 | 洛塞滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-12 | 洛塞滕斯 | 3 : 0 | 米格约恩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-04-05 | 梅卡达 | 1 : 3 | 洛塞滕斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-03-29 | 洛塞滕斯 | 2 : 0 | PE圣约尔迪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛塞滕斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-27 | 库儿恩丝 | 马纳科尔 | 2天 |
西协丙 | 2025-10-05 | CD卡达斯亚 | 库儿恩丝 | 10天 |
西协丙 | 2025-10-13 | 库儿恩丝 | 洛塞滕斯 | 17天 |
西协丙 | 2025-10-18 | 伊维萨国际 | 库儿恩丝 | 23天 |
西协丙 | 2025-10-26 | 库儿恩丝 | 福门特拉 | 30天 |
西协丙 | 2025-11-03 | 普拉格斯卡尔维亚 | 库儿恩丝 | 38天 |
西协丙 | 2025-11-10 | 库儿恩丝 | 皇家马洛卡B队 | 45天 |
西协丙 | 2025-11-17 | 阿库迪亚 | 库儿恩丝 | 52天 |
西协丙 | 2025-11-24 | 库儿恩丝 | 宋克拉德拉 | 59天 |
西协丙 | 2025-12-08 | 桑塔尼 | 库儿恩丝 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 宋克拉德拉 | 洛塞滕斯 | 2天 |
西协丙 | 2025-10-05 | 洛塞滕斯 | 桑塔尼 | 10天 |
西协丙 | 2025-10-13 | 库儿恩丝 | 洛塞滕斯 | 17天 |
西协丙 | 2025-10-20 | 洛塞滕斯 | 罗烈莫利纳 | 24天 |
西协丙 | 2025-10-25 | 波特曼利 | 洛塞滕斯 | 30天 |
西协丙 | 2025-11-01 | 洛塞滕斯 | 辛达乌拉利亚 | 37天 |
西协丙 | 2025-11-10 | 菲拉尼特斯 | 洛塞滕斯 | 45天 |
西协丙 | 2025-11-17 | 洛塞滕斯 | 比尼萨冷 | 52天 |
西协丙 | 2025-11-23 | 梅卡达 | 洛塞滕斯 | 58天 |
西协丙 | 2025-12-08 | 洛塞滕斯 | 马纳科尔 | 73天 |