赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-29 | 谢利斯 | 0 : 0 | 普埃布拉卡尔萨达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-09-22 | 普埃布拉卡尔萨达 | 1 : 0 | 查赖斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-09-15 | CP蒙特赫莫索 | 0 : 1 | 普埃布拉卡尔萨达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-09-07 | 普埃布拉卡尔萨达 | 1 : 2 | 维拉洛尼斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-28 | 巴达祖斯 | 6 : 0 | 普埃布拉卡尔萨达 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-14 | 埃斯特雷马杜拉 | 0 : 1 | 普埃布拉卡尔萨达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-05-11 | 莫拉罗 | 3 : 2 | 普埃布拉卡尔萨达 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2025-05-04 | 普埃布拉卡尔萨达 | 1 : 2 | CD底奥斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-05-01 | CF特鲁希略 | 0 : 2 | 普埃布拉卡尔萨达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-04-26 | 阿苏阿加 | 1 : 1 | 普埃布拉卡尔萨达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普埃布拉卡尔萨达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 查赖斯 | 2 : 2 | CD卡拉蒙特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-09-22 | CD卡拉蒙特 | 1 : 1 | CP蒙特赫莫索 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-09-14 | 维拉洛尼斯 | 1 : 0 | CD卡拉蒙特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-09-08 | CD卡拉蒙特 | 2 : 2 | 卡韦萨德尔布埃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-31 | 阿苏阿加 | 2 : 3 | CD卡拉蒙特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 巴达祖斯 | 0 : 0 | CD卡拉蒙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-05-11 | CD卡拉蒙特 | 2 : 2 | 阿罗约 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-05-04 | 勒伦塞 | 1 : 0 | CD卡拉蒙特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-04-27 | CD卡拉蒙特 | 5 : 0 | 奥利万扎 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2025-04-17 | 谢利斯 | 1 : 0 | CD卡拉蒙特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD卡拉蒙特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 14 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-05 | 普埃布拉卡尔萨达 | CD卡拉蒙特 | 6天 |
西协丙 | 2025-10-12 | CD格沃拉 | 普埃布拉卡尔萨达 | 13天 |
西协丙 | 2025-10-19 | 普埃布拉卡尔萨达 | 阿苏阿加 | 20天 |
西协丙 | 2025-10-27 | 桑塔阿玛利亚 | 普埃布拉卡尔萨达 | 27天 |
西协丙 | 2025-11-03 | 普埃布拉卡尔萨达 | 唐贝尼托 | 34天 |
西协丙 | 2025-11-10 | SP维拉弗朗卡 | 普埃布拉卡尔萨达 | 41天 |
西协丙 | 2025-11-17 | 普埃布拉卡尔萨达 | CD底奥斯 | 48天 |
西协丙 | 2025-11-24 | 莫拉罗 | 普埃布拉卡尔萨达 | 55天 |
西协丙 | 2025-12-08 | 普埃布拉卡尔萨达 | 蒙蒂霍 | 69天 |
西协丙 | 2025-12-15 | 普埃夫洛努埃沃 | 普埃布拉卡尔萨达 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-05 | 普埃布拉卡尔萨达 | CD卡拉蒙特 | 6天 |
西协丙 | 2025-10-12 | CD卡拉蒙特 | 谢利斯 | 13天 |
西协丙 | 2025-10-19 | CD卡拉蒙特 | CD格沃拉 | 20天 |
西协丙 | 2025-10-27 | 阿苏阿加 | CD卡拉蒙特 | 27天 |
西协丙 | 2025-11-03 | CD卡拉蒙特 | 桑塔阿玛利亚 | 34天 |
西协丙 | 2025-11-10 | 唐贝尼托 | CD卡拉蒙特 | 41天 |
西协丙 | 2025-11-17 | CD卡拉蒙特 | SP维拉弗朗卡 | 48天 |
西协丙 | 2025-11-24 | CD底奥斯 | CD卡拉蒙特 | 55天 |
西协丙 | 2025-12-08 | CD卡拉蒙特 | 莫拉罗 | 69天 |
西协丙 | 2025-12-15 | 蒙蒂霍 | CD卡拉蒙特 | 76天 |