赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-04-28 | 蒙蒂霍 | 0 : 2 | 勒伦塞 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-12-15 | 勒伦塞 | 2 : 0 | 蒙蒂霍 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-04-28 | 蒙蒂霍 | 1 : 3 | 勒伦塞 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2023-12-17 | 勒伦塞 | 1 : 0 | 蒙蒂霍 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,蒙蒂霍胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-21 | CD底奥斯 | 1 : 1 | 蒙蒂霍 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-09-14 | 蒙蒂霍 | 1 : 2 | SP维拉弗朗卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-09-07 | 唐贝尼托 | 0 : 2 | 蒙蒂霍 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-05-12 | 蒙蒂霍 | 0 : 1 | 查赖斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-05-04 | 阿罗约 | 0 : 1 | 蒙蒂霍 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-04-28 | 蒙蒂霍 | 0 : 2 | 勒伦塞 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-04-19 | 奥利万扎 | 0 : 6 | 蒙蒂霍 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
西协丙 | 2025-04-13 | 蒙蒂霍 | 0 : 0 | 谢利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-06 | 桑塔阿玛利亚 | 0 : 1 | 蒙蒂霍 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-03-30 | 蒙蒂霍 | 1 : 2 | CD卡拉蒙特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙蒂霍胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-22 | 桑塔阿玛利亚 | 0 : 1 | 勒伦塞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-09-14 | 勒伦塞 | 1 : 3 | 阿苏阿加 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-09-08 | CD格沃拉 | 0 : 3 | 勒伦塞 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-06-23 | 勒伦塞 | 1 : 3 | 利阿达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-06-16 | 利阿达 | 0 : 1 | 勒伦塞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-06-09 | 巴达祖斯 | 0 : 2 | 勒伦塞 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-06-02 | 勒伦塞 | 0 : 1 | 巴达祖斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-05-26 | 勒伦塞 | 2 : 1 | 查赖斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-05-18 | 查赖斯 | 1 : 2 | 勒伦塞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-05-12 | 桑塔阿玛利亚 | 2 : 1 | 勒伦塞 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒伦塞胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-29 | 莫拉罗 | 蒙蒂霍 | 2天 |
西协丙 | 2025-10-05 | 谢利斯 | 蒙蒂霍 | 9天 |
西协丙 | 2025-10-12 | 蒙蒂霍 | 普埃夫洛努埃沃 | 16天 |
西协丙 | 2025-10-19 | 巴达祖斯 | 蒙蒂霍 | 23天 |
西协丙 | 2025-10-27 | 蒙蒂霍 | 勒伦塞 | 30天 |
西协丙 | 2025-11-03 | 卡韦萨德尔布埃 | 蒙蒂霍 | 37天 |
西协丙 | 2025-11-10 | 蒙蒂霍 | 维拉洛尼斯 | 44天 |
西协丙 | 2025-11-17 | CP蒙特赫莫索 | 蒙蒂霍 | 51天 |
西协丙 | 2025-11-24 | 蒙蒂霍 | 查赖斯 | 58天 |
西协丙 | 2025-12-08 | 普埃布拉卡尔萨达 | 蒙蒂霍 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 唐贝尼托 | 勒伦塞 | 2天 |
西协丙 | 2025-10-05 | 勒伦塞 | SP维拉弗朗卡 | 9天 |
西协丙 | 2025-10-12 | CD底奥斯 | 勒伦塞 | 16天 |
西协丙 | 2025-10-19 | 勒伦塞 | 莫拉罗 | 23天 |
西协丙 | 2025-10-27 | 蒙蒂霍 | 勒伦塞 | 30天 |
西协丙 | 2025-11-03 | 勒伦塞 | 普埃夫洛努埃沃 | 37天 |
西协丙 | 2025-11-10 | 巴达祖斯 | 勒伦塞 | 44天 |
西协丙 | 2025-11-17 | 谢利斯 | 勒伦塞 | 51天 |
西协丙 | 2025-11-24 | 勒伦塞 | 卡韦萨德尔布埃 | 58天 |
西协丙 | 2025-12-08 | 维拉洛尼斯 | 勒伦塞 | 72天 |