费瓦德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-10-04 | 法兰克福青年队 | 4 : 2 | 费瓦德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,费瓦德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费瓦德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-11-01 | FC吉森 | 2 : 3 | 费瓦德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-26 | 费瓦德 | 6 : 2 | 沃尔多夫 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-18 | 达姆施塔特U21 | 0 : 2 | 费瓦德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-11 | 费瓦德 | 1 : 2 | 突厥古库弗里德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-04 | 法兰克福青年队 | 4 : 2 | 费瓦德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 德戊 | 2025-09-27 | 费瓦德 | 1 : 3 | 亨默特罗斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-09-20 | FC埃德斯海姆 | 3 : 1 | 费瓦德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-09-14 | 费瓦德 | 1 : 2 | 图巴波尔海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-09-06 | FC哈瑙93 | 0 : 2 | 费瓦德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-08-31 | 费瓦德 | 2 : 0 | CSC 03卡塞尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,费瓦德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
法兰克福青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-11-01 | 法兰克福青年队 | 4 : 1 | 亨默特罗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-25 | 法兰克福青年队 | 1 : 1 | 达姆施塔特U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-19 | 法兰克福青年队 | 3 : 2 | 图巴波尔海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-11 | FC哈瑙93 | 1 : 3 | 法兰克福青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-04 | 法兰克福青年队 | 4 : 2 | 费瓦德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-27 | 亨费尔德SV | 0 : 2 | 法兰克福青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-20 | 法兰克福青年队 | 1 : 0 | VfB马尔堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-13 | 保纳塔尔 | 0 : 3 | 法兰克福青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-06 | 法兰克福青年队 | 2 : 2 | 斯塔德阿伦道夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-08-30 | SV登豪斯 | 1 : 6 | 法兰克福青年队 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福青年队胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
费瓦德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
法兰克福青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-11-08 | 法兰克福青年队 | CSC 03卡塞尔 | 6天 |