夏普尔塞格夫沙洛姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以丙 | 2025-10-10 | 夏普尔耶罗哈姆 | 2 : 2 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 以丙 | 2024-03-22 | 夏普尔耶罗哈姆 | 3 : 3 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,夏普尔塞格夫沙洛姆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏普尔塞格夫沙洛姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以丙 | 2025-10-31 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 4 : 0 | 比尔雅各布 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 以丙 | 2025-10-24 | 阿什凯泽夏普尔 | 1 : 4 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 以丙 | 2025-10-17 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 2 : 4 | 石库哈米扎哈 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 以丙 | 2025-10-10 | 夏普尔耶罗哈姆 | 2 : 2 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 以丙 | 2025-10-03 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 1 : 4 | 拜特西蒙 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 以丙 | 2025-09-26 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 2 : 4 | 斯德罗 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 以丙 | 2025-05-05 | FC亚夫涅贝塔尔 | 2 : 0 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 以丙 | 2025-04-09 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 2 : 2 | FC亚夫涅贝塔尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 以丙 | 2025-04-02 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 7 : 0 | 奈蒂沃特马卡比 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 以丙 | 2025-03-20 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 1 : 0 | 石库哈米扎哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏普尔塞格夫沙洛姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
夏普尔耶罗哈姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以丙 | 2025-10-31 | 夏普尔耶罗哈姆 | 1 : 1 | 阿什凯泽夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以丙 | 2025-10-28 | 石库哈米扎哈 | 0 : 2 | 夏普尔耶罗哈姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以丙 | 2025-10-17 | 夏普尔耶罗哈姆 | 2 : 0 | 拜特西蒙 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以丙 | 2025-10-10 | 夏普尔耶罗哈姆 | 2 : 2 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 以丙 | 2025-10-06 | 夏普尔耶罗哈姆 | 1 : 2 | 斯德罗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 以丙 | 2025-09-26 | 夏普尔耶罗哈姆 | 2 : 2 | 阿布戈什FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 以丙 | 2025-04-09 | 夏普尔耶罗哈姆 | 3 : 4 | 伊罗尼贝塔尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 以丙 | 2025-04-04 | 拜特西蒙 | 1 : 2 | 夏普尔耶罗哈姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 以丙 | 2025-03-13 | FC普尔阿什杜德 | 1 : 1 | 夏普尔耶罗哈姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以丙 | 2025-03-07 | SC拉姆拉 | 0 : 0 | 夏普尔耶罗哈姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏普尔耶罗哈姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
夏普尔塞格夫沙洛姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
夏普尔耶罗哈姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以丙 | 2025-11-07 | 夏普尔耶罗哈姆 | 比尔雅各布 | 2天 |