赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-10-06 | 拉巴特皇家武装 | 3 : 0 | 奥林匹克萨非 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2025-10-01 | 哈撒那 | 0 : 1 | 奥林匹克萨非 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非联杯 | 2025-09-28 | 尼日历克 | 0 : 5 | 奥林匹克萨非 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
非联杯 | 2025-09-19 | 奥林匹克萨非 | 1 : 0 | 尼日历克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2025-09-16 | 奥林匹克萨非 | 1 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-09-13 | 托加联合队 | 1 : 1 | 奥林匹克萨非 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-25 | 奥林匹克萨非 | 2 : 0 | 哈撒那 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-14 | 奥林匹克萨非 | 2 : 2 | 雅各布曼苏尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 奥林匹克萨非 | 0 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛杯 | 2025-06-30 | 奥林匹克萨非 | 1 : 1 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克萨非胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2025-10-04 | ES扎茲斯 | 0 : 3 | 斯塔图里 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2025-10-01 | 斯塔图里 | 1 : 1 | 沙希尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非联杯 | 2025-09-28 | 斯塔图里 | 0 : 0 | ASC斯尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2025-09-24 | A.S.马沙 | 0 : 1 | 斯塔图里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非联杯 | 2025-09-21 | ASC斯尼姆 | 0 : 2 | 斯塔图里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼甲 | 2025-09-16 | 斯塔图里 | 2 : 1 | 奥林比亚贝尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2025-09-13 | 突尼斯希望 | 0 : 1 | 斯塔图里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼甲 | 2025-08-27 | 美特拉路 | 0 : 2 | 斯塔图里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼甲 | 2025-08-21 | 斯塔图里 | 0 : 0 | 史利玛内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2025-08-16 | 凯鲁万 | 0 : 1 | 斯塔图里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯塔图里胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非联杯 | 2025-10-19 | 奥林匹克萨非 | 斯塔图里 | 5天 |
非联杯 | 2025-10-25 | 斯塔图里 | 奥林匹克萨非 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非联杯 | 2025-10-19 | 奥林匹克萨非 | 斯塔图里 | 5天 |
突尼甲 | 2025-10-22 | 比瑟汀 | 斯塔图里 | 9天 |
突尼甲 | 2025-10-25 | 斯塔图里 | 斯法克斯 | 12天 |
非联杯 | 2025-10-25 | 斯塔图里 | 奥林匹克萨非 | 12天 |
突尼甲 | 2025-11-01 | 奥姆兰 | 斯塔图里 | 19天 |
突尼甲 | 2025-11-04 | 斯塔图里 | 非洲人 | 22天 |
突尼甲 | 2025-11-08 | 古尔达尼 | 斯塔图里 | 26天 |
突尼甲 | 2025-11-22 | 斯塔图里 | 加贝斯 | 40天 |