爱沙尼亚女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女波罗杯 | 2025-10-24 | 拉脱维亚女足 | 1 : 0 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-04-08 | 爱沙尼亚女足 | 1 : 1 | 拉脱维亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,爱沙尼亚女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱沙尼亚女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-27 | 法罗群岛女足 | 0 : 2 | 爱沙尼亚女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 女波罗杯 | 2025-10-24 | 拉脱维亚女足 | 1 : 0 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-07-02 | 科索沃女足 | 2 : 2 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-28 | 科索沃女足 | 1 : 0 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-06-04 | 爱沙尼亚女足 | 1 : 0 | 保加利亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧女国联 | 2025-05-30 | 以色列女足 | 3 : 0 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-04-08 | 爱沙尼亚女足 | 1 : 1 | 拉脱维亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-04-05 | 保加利亚女足 | 0 : 0 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-02-25 | 爱沙尼亚女足 | 1 : 3 | 以色列女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-12-02 | 爱沙尼亚女足 | 2 : 1 | 科索沃女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱沙尼亚女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
拉脱维亚女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女波罗杯 | 2025-10-28 | 拉脱维亚女足 | 3 : 0 | 立陶宛女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 女波罗杯 | 2025-10-24 | 拉脱维亚女足 | 1 : 0 | 爱沙尼亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧女国联 | 2025-06-04 | 科索沃女足 | 2 : 2 | 拉脱维亚女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-05-31 | 北马其顿女足 | 1 : 1 | 拉脱维亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-04-08 | 爱沙尼亚女足 | 1 : 1 | 拉脱维亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-04-04 | 拉脱维亚女足 | 2 : 1 | 北马其顿女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧女国联 | 2025-02-25 | 拉脱维亚女足 | 1 : 0 | 科索沃女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 女欧洲杯 | 2024-07-17 | 摩尔多瓦女足 | 1 : 2 | 拉脱维亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 女欧洲杯 | 2024-07-13 | 拉脱维亚女足 | 2 : 1 | 北马其顿女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 女欧洲杯 | 2024-06-04 | 斯洛文尼亚女足 | 4 : 0 | 拉脱维亚女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉脱维亚女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
爱沙尼亚女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
拉脱维亚女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|