元素
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-07-27 | 元素 | 3 : 1 | 松韦边境联队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,元素胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
元素
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-21 | 元素 | 0 : 3 | 大子弹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-15 | 卡龙加联队 | 2 : 2 | 元素 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-04 | 元素 | 2 : 2 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马维超 | 2025-09-27 | 埃卡亚 | 1 : 2 | 元素 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马维超 | 2025-08-31 | 元素 | 1 : 1 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-24 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 元素 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维杯 | 2025-08-16 | 元素 | 1 : 3 | 向前流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-09 | 元素 | 0 : 1 | 埃卡亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-03 | 大子弹 | 1 : 0 | 元素 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维超 | 2025-07-27 | 元素 | 3 : 1 | 松韦边境联队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,元素胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
松韦边境联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-15 | 奇蒂帕联合 | 0 : 1 | 松韦边境联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-10-04 | 松韦边境联队 | 1 : 4 | 埃卡亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 马维超 | 2025-09-28 | 松韦边境联队 | 0 : 1 | 卡龙加联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-27 | 大子弹 | 3 : 1 | 松韦边境联队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-23 | 松韦边境联队 | 0 : 1 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维杯 | 2025-08-17 | 松韦边境联队 | 0 : 0 | 蓝鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-09 | 猛虎 | 0 : 0 | 松韦边境联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2025-07-27 | 元素 | 3 : 1 | 松韦边境联队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马维超 | 2025-07-19 | 松韦边境联队 | 0 : 5 | 西沃联 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 马维超 | 2025-07-12 | 卡穆祖巴拉凯 | 3 : 1 | 松韦边境联队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,松韦边境联队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
元素
[马维超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 13 | 29 | 36 | -7 | 10 | 33% |
松韦边境联队
[马维超排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 1 | 17 | 8 | 51 | -43 | 16 | 5% |
元素
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-25 | 奇蒂帕联合 | 元素 | 1天 |
| 马维超 | 2025-10-29 | 元素 | 银色射手 | 5天 |
| 马维超 | 2025-11-02 | 元素 | 蓝鹰 | 9天 |
| 马维超 | 2025-12-06 | 木祖城锤 | 元素 | 43天 |
松韦边境联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-25 | 猛虎 | 松韦边境联队 | 1天 |
| 马维超 | 2025-10-29 | 向前流浪者 | 松韦边境联队 | 5天 |