布里斯托尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南甲 | 2025-10-29 | 茅斯霍尔 | 1 : 1 | 布里斯托尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足挑杯 | 2024-10-05 | 布里斯托尔 | 2 : 0 | 茅斯霍尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英南甲 | 2024-03-23 | 布里斯托尔 | 0 : 2 | 茅斯霍尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里斯托尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布里斯托尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南甲 | 2025-10-29 | 茅斯霍尔 | 1 : 1 | 布里斯托尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南甲 | 2025-10-15 | 轴斯伯里镇 | 3 : 0 | 布里斯托尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-09-06 | 轴斯伯里镇 | 2 : 0 | 布里斯托尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英南甲 | 2025-08-13 | 布里斯托尔 | 1 : 3 | 哈特伯瑞大学 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英南甲 | 2025-04-21 | 耶特城 | 3 : 0 | 布里斯托尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英南甲 | 2025-03-22 | 塔维斯托克 | 3 : 0 | 布里斯托尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英南甲 | 2025-03-06 | 布里斯托尔 | 2 : 1 | 塔维斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南甲 | 2024-11-20 | 比夏克里夫 | 2 : 0 | 布里斯托尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足挑杯 | 2024-10-05 | 布里斯托尔 | 2 : 0 | 茅斯霍尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英足挑杯 | 2024-09-07 | 韦斯特伯里联队 | 0 : 2 | 布里斯托尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
茅斯霍尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南甲 | 2025-10-29 | 茅斯霍尔 | 1 : 1 | 布里斯托尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-09-06 | 茅斯霍尔 | 1 : 3 | 比迪福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-05 | 茅斯霍尔 | 1 : 4 | 汤顿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 英足挑杯 | 2024-10-05 | 布里斯托尔 | 2 : 0 | 茅斯霍尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足挑杯 | 2024-09-07 | 茅斯霍尔 | 1 : 1 | 巴什利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南甲 | 2024-08-14 | 茅斯霍尔 | 2 : 0 | 克里布斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-07-16 | 埃克塞特城 | 4 : 1 | 茅斯霍尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英南甲 | 2024-05-02 | 茅斯霍尔 | 0 : 3 | 弗罗姆镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英南甲 | 2024-04-27 | 比夏克里夫 | 3 : 7 | 茅斯霍尔 | 胜 | -4 | 赢 | 10 | 大 |
| 英南甲 | 2024-04-24 | 埃克斯茅斯镇 | 1 : 4 | 茅斯霍尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,茅斯霍尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布里斯托尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南甲 | 2025-11-12 | 塔维斯托克 | 布里斯托尔 | 1天 |
茅斯霍尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|