马卡比贝内贾代迪马克尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以杯 | 2025-10-28 | 拉那那夏普尔 | 1 : 0 | 马卡比贝内贾代迪马克尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,马卡比贝内贾代迪马克尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马卡比贝内贾代迪马克尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以杯 | 2025-10-28 | 拉那那夏普尔 | 1 : 0 | 马卡比贝内贾代迪马克尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 以丙 | 2025-10-25 | 马加尔比 | 1 : 1 | 马卡比贝内贾代迪马克尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以丙 | 2025-10-24 | 马卡比贝内贾代迪马克尔 | 1 : 0 | 哈普尔苏眉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 以丙 | 2025-10-04 | 贾德迪 | 0 : 2 | 马卡比贝内贾代迪马克尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以杯 | 2025-09-30 | 米格代尔哈曼 | 1 : 5 | 马卡比贝内贾代迪马克尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 以杯 | 2025-09-03 | 伊胡德阿夫廷 | 0 : 3 | 马卡比贝内贾代迪马克尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 以丙 | 2023-09-27 | 马卡比贝内贾代迪马克尔 | 0 : 5 | 哈帕拉奥伊罗 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 7 场交锋,马卡比贝内贾代迪马克尔胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
拉那那夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2025-11-04 | 拉那那夏普尔 | 0 : 1 | 佩塔提科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 以杯 | 2025-10-28 | 拉那那夏普尔 | 1 : 0 | 马卡比贝内贾代迪马克尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 以甲 | 2025-10-24 | 卡比利奥马卡比 | 2 : 1 | 拉那那夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-17 | 拉那那夏普尔 | 2 : 0 | 阿科夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2025-10-13 | 哈迪拉 | 3 : 0 | 拉那那夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-06 | 拉那那夏普尔 | 2 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2025-09-29 | 拉马甘夏普尔 | 3 : 0 | 拉那那夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 以甲 | 2025-09-22 | 拉那那夏普尔 | 1 : 1 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以甲 | 2025-09-16 | 夏雷姆 | 3 : 1 | 拉那那夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 以甲 | 2025-09-08 | 拉那那夏普尔 | 0 : 1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉那那夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
马卡比贝内贾代迪马克尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
拉那那夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2025-11-07 | 拉那那夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 3天 |
| 以甲 | 2025-11-29 | 阿富拉夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 24天 |
| 以甲 | 2025-12-06 | 伊罗尼莫迪恩 | 拉那那夏普尔 | 31天 |
| 以甲 | 2025-12-13 | 拉那那夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 38天 |
| 以甲 | 2025-12-20 | 拉那那夏普尔 | 奇亚亚蒙SC | 45天 |
| 以甲 | 2026-01-03 | 赫兹立亚马卡比 | 拉那那夏普尔 | 59天 |
| 以甲 | 2026-01-10 | 拉那那夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 66天 |
| 以甲 | 2026-01-17 | 夏雷姆 | 拉那那夏普尔 | 73天 |
| 以甲 | 2026-01-24 | 拉那那夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 80天 |
| 以甲 | 2026-01-31 | 拉马甘夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 87天 |