普利茅夫帕克韦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2023-10-25 | 普利茅夫帕克韦 | 1 : 2 | 萨里斯贝利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,普利茅夫帕克韦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普利茅夫帕克韦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-11-08 | 阿克斯布里奇 | 3 : 0 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超 | 2025-11-01 | 伊夫舍姆联 | 0 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英足挑杯 | 2025-10-25 | 普尔城 | 1 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超 | 2025-10-18 | 普利茅夫帕克韦 | 1 : 1 | 亨格福德镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超 | 2025-10-15 | 汤顿 | 1 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超 | 2025-10-11 | 布拉克内尔城 | 0 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 戈斯波特 | 2 : 3 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南超 | 2025-09-27 | 普利茅夫帕克韦 | 1 : 2 | 耶特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超 | 2025-09-24 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 3 | 温伯尼镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英南超 | 2025-09-20 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 2 | 伯克姆斯特德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利茅夫帕克韦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
萨里斯贝利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-08 | 萨里斯贝利 | 1 : 0 | 车斯曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-05 | 萨里斯贝利 | 2 : 2 | 茨伯翰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-01 | 杜金 | 2 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-10-25 | 萨里斯贝利 | 0 : 2 | 艾贝斯费特联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-10-22 | 法恩堡 | 0 : 1 | 萨里斯贝利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2025-10-18 | 史洛治 | 1 : 2 | 萨里斯贝利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-10-04 | 托基联 | 1 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-10-01 | 萨里斯贝利 | 2 : 4 | 杜金 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-09-27 | 杜金 | 1 : 1 | 萨里斯贝利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-09-20 | 萨里斯贝利 | 0 : 0 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨里斯贝利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
普利茅夫帕克韦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-11-15 | 普利茅夫帕克韦 | 萨里斯贝利 | 5天 |
| 英南超 | 2025-11-19 | 道彻斯特 | 普利茅夫帕克韦 | 8天 |
| 英南超 | 2025-11-22 | 普利茅夫帕克韦 | 肖林 | 12天 |
| 英南超 | 2025-11-26 | 普利茅夫帕克韦 | 温伯尼镇 | 15天 |
| 英南超 | 2025-11-29 | 彻特西镇 | 普利茅夫帕克韦 | 19天 |
| 英南超 | 2025-12-06 | 汉威尔城 | 普利茅夫帕克韦 | 26天 |
| 英南超 | 2025-12-11 | 法纳姆城 | 普利茅夫帕克韦 | 30天 |
| 英南超 | 2025-12-13 | 普利茅夫帕克韦 | 戈斯波特 | 33天 |
| 英南超 | 2025-12-20 | 韦茅斯 | 普利茅夫帕克韦 | 40天 |
| 英南超 | 2025-12-27 | 普利茅夫帕克韦 | 特沃顿 | 47天 |
萨里斯贝利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-12 | 恩菲尔德镇 | 萨里斯贝利 | 1天 |
| 英足挑杯 | 2025-11-15 | 普利茅夫帕克韦 | 萨里斯贝利 | 5天 |
| 英议南 | 2025-11-22 | 萨里斯贝利 | 车姆斯福特 | 12天 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 萨里斯贝利 | 梅顿赫德联 | 15天 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 梅德斯托联 | 萨里斯贝利 | 19天 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 萨里斯贝利 | 亨默亨普斯特德 | 26天 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 巴斯城 | 萨里斯贝利 | 40天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 萨里斯贝利 | 托顿 | 46天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 维斯顿 | 萨里斯贝利 | 50天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 侯恩乔奇 | 萨里斯贝利 | 54天 |