叙利亚U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚U17 | 2025-11-02 | 黎巴嫩U17 | 1 : 1 | 叙利亚U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-20 | 叙利亚U17 | 3 : 0 | 黎巴嫩U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,叙利亚U17胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
叙利亚U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚U17 | 2025-11-02 | 黎巴嫩U17 | 1 : 1 | 叙利亚U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西亚U17 | 2025-10-31 | 叙利亚U17 | 1 : 0 | 约旦U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西亚U17 | 2025-10-29 | 巴勒斯坦U17 | 2 : 4 | 叙利亚U17 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-20 | 叙利亚U17 | 3 : 0 | 黎巴嫩U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| U17亚洲杯 | 2024-10-28 | 叙利亚U17 | 1 : 2 | 中国香港U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2024-10-26 | 伊朗U17 | 1 : 0 | 叙利亚U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2024-10-22 | 叙利亚U17 | 1 : 2 | 朝鲜U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2024-10-19 | 约旦U17 | 1 : 3 | 叙利亚U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 8 场交锋,叙利亚U17胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
黎巴嫩U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚U17 | 2025-11-05 | 沙特阿拉伯U17 | 1 : 1 | 黎巴嫩U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西亚U17 | 2025-11-02 | 黎巴嫩U17 | 1 : 1 | 叙利亚U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西亚U17 | 2025-10-31 | 黎巴嫩U17 | 1 : 0 | 伊拉克U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西亚U17 | 2025-10-30 | 黎巴嫩U17 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西亚U17 | 2025-10-28 | 科威特U17 | 0 : 0 | 黎巴嫩U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-20 | 叙利亚U17 | 3 : 0 | 黎巴嫩U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,黎巴嫩U17胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
叙利亚U17
[西亚U17排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 100% |
黎巴嫩U17
[西亚U17排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
叙利亚U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17亚洲杯 | 2025-11-22 | 尼泊尔U17 | 叙利亚U17 | 17天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-24 | 叙利亚U17 | 阿曼U17 | 19天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-26 | 阿富汗U17 | 叙利亚U17 | 21天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-30 | 叙利亚U17 | 缅甸U17 | 25天 |
黎巴嫩U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17亚洲杯 | 2025-11-22 | 黎巴嫩U17 | 中国台北U17 | 17天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-24 | 黎巴嫩U17 | 巴勒斯坦U17 | 19天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-26 | 伊朗U17 | 黎巴嫩U17 | 21天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-28 | 印度U17 | 黎巴嫩U17 | 23天 |