斯文登
斯文登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2025-11-08 | 特兰米尔流浪 | 1 : 2 | 斯文登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 斯文登 | 1 : 1 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 西汉姆联U21 | 3 : 2 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英乙 | 2025-10-25 | 科尔切斯特联 | 0 : 0 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2025-10-22 | 诺茨郡 | 2 : 2 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙 | 2025-10-18 | 斯文登 | 0 : 4 | 阿克灵顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙 | 2025-10-04 | 斯文登 | 1 : 0 | 纽波特郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英乙 | 2025-09-27 | 布罗姆利 | 0 : 2 | 斯文登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英乙 | 2025-09-20 | 斯文登 | 2 : 3 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英乙 | 2025-09-13 | 哈洛贾特 | 1 : 3 | 斯文登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
博尔顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 维尔港 | 0 : 4 | 博尔顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-17 | 博尔顿 | 2 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-11 | 博尔顿 | 0 : 3 | 伯顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 博尔顿 | 0 : 2 | 北安普顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-09-24 | 曼城U21 | 0 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 维冈竞技 | 1 : 4 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-13 | 博尔顿 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
斯文登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 米尔顿凯恩斯 | 斯文登 | 1天 |
| 英乙 | 2025-11-15 | 弗利特伍德 | 斯文登 | 5天 |
| 英乙 | 2025-11-22 | 斯文登 | 格林斯比 | 12天 |
| 英乙 | 2025-11-29 | 切斯特菲尔德 | 斯文登 | 19天 |
| 英足总杯 | 2025-12-08 | 斯文登 | 博尔顿 | 28天 |
| 英乙 | 2025-12-10 | 斯文登 | 切尔滕汉姆 | 29天 |
| 英乙 | 2025-12-13 | 布里斯托流浪 | 斯文登 | 33天 |
| 英乙 | 2025-12-20 | 斯文登 | 克劳利 | 40天 |
| 英乙 | 2025-12-26 | 米尔顿凯恩斯 | 斯文登 | 46天 |
| 英乙 | 2025-12-30 | 切尔滕汉姆 | 斯文登 | 49天 |
博尔顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 奥尔德姆 | 博尔顿 | 1天 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 斯蒂夫尼奇 | 博尔顿 | 5天 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 博尔顿 | 布拉德福德 | 12天 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 卢顿 | 博尔顿 | 19天 |
| 英足总杯 | 2025-12-08 | 斯文登 | 博尔顿 | 28天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 29天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 博尔顿 | 埃克塞特城 | 33天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 40天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 博尔顿 | 罗瑟汉姆 | 46天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 49天 |