印度
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-13 | 不丹 | 1 : 6 | 印度 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,印度胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
印度
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-13 | 不丹 | 1 : 6 | 印度 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 新加坡 | 2 : 1 | 印度 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 印度 | 1 : 1 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中亚杯 | 2025-09-08 | 印度 | 1 : 1 | 阿曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中亚杯 | 2025-09-04 | 印度 | 0 : 0 | 阿富汗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中亚杯 | 2025-09-01 | 伊朗 | 3 : 0 | 印度 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 中亚杯 | 2025-08-29 | 印度 | 2 : 1 | 塔吉克斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 印度 | 0 : 1 | 中国香港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-04 | 印度 | 0 : 2 | 泰国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 孟加拉国 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
不丹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-13 | 不丹 | 1 : 6 | 印度 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-15 | 黎巴嫩 | 4 : 0 | 不丹 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-10 | 不丹 | 0 : 2 | 黎巴嫩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 不丹 | 1 : 2 | 文莱 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-04 | 不丹 | 0 : 2 | 孟加拉国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 也门 | 0 : 0 | 不丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-09-08 | 孟加拉国 | 0 : 1 | 不丹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-09-05 | 孟加拉国 | 1 : 0 | 不丹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-03-25 | 不丹 | 0 : 2 | 斯里兰卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-03-22 | 不丹 | 0 : 6 | 中非 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,不丹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
印度
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 孟加拉国 | 印度 | 4天 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 印度 | 中国香港 | 137天 |
不丹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 也门 | 不丹 | 4天 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 不丹 | 文莱 | 137天 |